股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡稱 | 賣價(jià) | 買價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬股) | 細(xì)分行業(yè) | 買賣操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
880218 | 三芯科技 | 1 | 0 | 0 | 1130 | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880230 | 駿文湖農(nóng)業(yè) | 1 | 0 | 0 | 200 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880207 | 方沽科技 | 1 | 0 | 0 | 200 | 批發(fā)和零售業(yè) | 買入 賣出 |
880015 | 共好國際 | 15 | 0 | 0 | 1000 | 展覽服務(wù) | 買入 賣出 |
880229 | 翰林文創(chuàng) | 1 | 0 | 0 | 100 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880227 | 億潤技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 5000 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | 買入 賣出 |
880112 | 焱昌建材 | 30 | 0 | 0 | 1008 | 材料產(chǎn)業(yè) | 買入 賣出 |
880113 | 盛鑫混凝土 | 5 | 0 | 0 | 3000 | 建材 | 買入 賣出 |
880125 | 天保健康醫(yī)療 | 6.8 | 0 | 0 | 1000 | 醫(yī)療器械 | 買入 賣出 |
880130 | 蓮華生態(tài) | 10 | 0 | 0 | 1080 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880126 | 天明農(nóng)業(yè) | 20 | 0 | 0 | 1000 | 節(jié)能環(huán)保 | 買入 賣出 |
880018 | 中交翊成 | 5 | 0 | 0 | 1000 | 建筑建材 | 買入 賣出 |
880025 | 樂天慧美 | 7 | 0 | 0 | 1000 | 裝修建設(shè) | 買入 賣出 |
880016 | 數(shù)字島 | 16 | 0 | 0 | 500 | 軟件開發(fā) | 買入 賣出 |
880031 | 中上財(cái)經(jīng) | 2 | 0 | 0 | 100 | 專業(yè)服務(wù) | 買入 賣出 |
880036 | 大信園林 | 5 | 0 | 0 | 1100 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880039 | 惠豐小貸 | 1.70 | 0 | 0 | 10000 | 小額貸款 | 買入 賣出 |
880033 | 釜王實(shí)業(yè) | 3.5 | 0 | 0 | 300 | 零售批發(fā) | 買入 賣出 |
880035 | 中和現(xiàn)代 | 10.00 | 0 | 0 | 1000 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880027 | 仙巖實(shí)業(yè) | 2 | 0 | 0 | 1000 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 買入 賣出 |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡稱: | |
買入價(jià)格: | |
買入數(shù)量: |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡稱: | |
賣出價(jià)格: | |
賣出數(shù)量: |